Proforma Invoice
#2024032146655365
Buyer Info
- Creas Furniture
- Adnan Menderes Bulv. No:48
- Merkez Eskişehir Turkey
- +902243340448
- info@creas.com
- www.creas.com
Beneficiary Info
- Sample Company
- Yukarı Dudullu 7.Cadde
- Ümraniye İstanbul Türkiye
- +90 123456789
- sample@samplecompany.com
- www.samplecompany.com
- Date
- 7 December 2024
- Expiration Date
- 7 December 2032
- Formed By
- Mehmet Yılmaz
- +90 532 744 66 85
| # | Product | Qty | Unit | Unit Price | Discount | Disc. Unit Price | Line Total |
|---|
| 1 | ![]() Capella Armchair
#SF-KTC008İ01 | 1 | Piece | ₺ 4,950.00 | 12% | ₺ 4,356.00 | ₺ 4,356.00 |
| 2 | ![]() Capella 4 Seater Sofa #SF-KTC027İ03 | 1 | Piece | ₺ 14,000.00 | 9.836% | ₺ 12,320.00 | ₺ 15,400.00 |
Özel Kumaş Farkı | 1 | + 22% · ₺ 3,080.00 | |||||
| 3 | ![]() Capella Wardrobe #SF-YOC027İ02 | 1 | Piece | ₺ 23,000.00 | 12% | ₺ 20,240.00 | ₺ 20,240.00 |
| 4 | ![]() Capella Komidinli Karyola #SF-YOC026İ05 | 1 | Piece | ₺ 14,800.00 | 11.84% | ₺ 13,024.00 | ₺ 13,224.00 |
160x200 Yatak Ücreti | 1 | + ₺ 200.00 | |||||
| 5 | ![]() Capella Şifonyer #SF-YOC014İ0C | 1 | Piece | ₺ 8,400.00 | 12% | ₺ 7,392.00 | ₺ 7,392.00 |
| Subtotal | ₺ 68,430.00 |
| Line Discount | 11.425% ·₺ 7,818.00 |
| Grand Total |
₺ 60,612 |
Transactions
- 26 June 2025₺3,000.00
- 23 August 2025₺300.00
-
Received
₺3,300.00
-
Remaining
₺57,312.00
Description
Örnek proformadır. Teklifte geçen ürün ve fiyatlar rastgele girildiği için gerçeği yansıtmamaktadır.
- Ürünler birinci sınıf malzemelerle üretilmekte ve sevkiyat öncesi kalite kontrolünden geçmektedir.
- Standart dışı ölçü/özel siparişler ayrı fiyatlandırılır.
- Kumaş, renk ve döşeme seçimleri sipariş onayından önce tamamlanır.
- Ürünler darbeye dayanıklı ambalajlarda gönderilir.
- Bu teklif yalnızca yazılı sipariş onayı ile geçerlidir.
Conditions
| Lead Time | : | 20 gün içerisinde üretimi tamamlanıp sevkiyata hazır hale gelecektir |
| Transport Cost | : | Alıcı tüm ödemeleri yapar |
| Incoterms | : | EXW |
| Payment Terms | : | Nakit 50% iş başlangıcı, kalan 50% fabrika önü teslim öncesi sevkiyattan önce |
| Liability | : | Varsayılan Yükümlülükleri Kapsar |
Bank Information
| Bank | : | Türkiye İş Bankası |
| Branch | : | |
| SWIFT Code | : | ISBKTRIS |
| Account Holder | : | |
| Currency | : | ₺ - Turkish lira |
| Account No | : | |
| IBAN No | : | TR950006400000122120652699 |
Technical Information
| # | Product | Quantity | Width | Height | Depth | Unit Volume | Total Volume | Unit Weight | Total Weight | Unit Package | Total Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pcs | cm | cm | cm | m3 | m3 | kg | kg | pcs | pcs | ||
| 1 | Capella Armchair | 1 Piece | 86 | 82 | 89 | 0.65 | 0.65 | 32 | 32 | 1 | 1 |
| 2 | Capella 4 Seater Sofa | 1 Piece | 270 | 66 | 96 | 1.9 | 1.9 | 85 | 85 | 1 | 1 |
| 3 | Capella Wardrobe | 1 Piece | 275 | 222 | 62 | 0.94 | 0.94 | 307 | 307 | 3 | 3 |
| 4 | Capella Komidinli Karyola | 1 Piece | 260 | 111 | 230 | 1.22 | 1.22 | 149 | 149 | 0 | |
| 5 | Capella Şifonyer | 1 Piece | 140 | 79 | 50 | 0.51 | 0.51 | 76 | 76 | 0 | |
| Total | 5 | 5.22 m3 | 649 kg | 5 | |||||||
Products' Images
| 86 cm | 82 cm | 89 cm | 0.65 m³ | 32 kg | 1 |
Capella Armchair
| 270 cm | 66 cm | 96 cm | 1.9 m³ | 85 kg | 1 |
Capella 4 Seater Sofa
| 275 cm | 222 cm | 62 cm | 0.94 m³ | 307 kg | 3 |
Capella Wardrobe
| 260 cm | 111 cm | 230 cm | 1.22 m³ | 149 kg | - |
Capella Komidinli Karyola
| 140 cm | 79 cm | 50 cm | 0.51 m³ | 76 kg | - |
Capella Şifonyer