عرض الاسعار
#٢٠٢٤٠٣٢١٤٦٦٥٥٣٦٥
في الإنتاج
معلومات المشتري
- Creas Furniture aaa
- Adnan Menderes Bulv٫ No:٤٨
- Merkez Eskişehir
- ١١١
- +٩٠٢٢٤٣٣٤٠٤٤٨
- info@creas.com
- www.creas.com
معلومات المستفيد
- Sample Company
- Yukarı Dudullu ٧٫Cadde
- Ümraniye İstanbul تركيا
- +٩٠ ١٢٣٤٥٦٧٨٩
- sample@samplecompany.com
- www.samplecompany.com
- تاريخ
- ٧ ديسمبر ٢٠٢٤
- تم الإنشاء بواسطة
| # | المنتج | الكمية | وحدة | سعر الوحدة | إجمالي الخط |
|---|
| 1 | Capella Berjer #SF-KTC٠٠٨İ٠١
| ١ | قطعة | ₺ ٤٬٣٥٦٫٠٠ | ₺ ٤٬٣٥٦ |
| 2 | Capella Dörtlü Koltuk #SF-KTC٠٢٧İ٠٣ | ١ | قطعة | ₺ ١٢٬٣٢٠٫٠٠ | ₺ ١٥٬٤٠٠ |
Özel Kumaş Farkı | 1 | + ٢٢٪ · ₺ ٣٬٠٨٠٫٠٠ | |||
| 3 | Capella Dolap #SF-YOC٠٢٧İ٠٢ | ١ | قطعة | ₺ ٢٠٬٢٤٠٫٠٠ | ₺ ٢٠٬٢٤٠ |
| 4 | Capella Komidinli Karyola #SF-YOC٠٢٦İ٠٥ | ١ | قطعة | ₺ ١٣٬٠٢٤٫٠٠ | ₺ ١٣٬٢٢٤ |
160x200 Yatak Ücreti | 1 | + ₺ ٢٠٠٫٠٠ | |||
| 5 | Capella Şifonyer #SF-YOC٠١٤İ٠C | ١ | قطعة | ₺ ٧٬٣٩٢٫٠٠ | ₺ ٧٬٣٩٢ |
| المجموع الإجمالي |
₺ ٦٠٬٦١٢ |
المعاملات
- ٢٦ يونيو ٢٠٢٥₺٣٬٠٠٠٫٠٠
- ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥₺٣٠٠٫٠٠
-
مقبوض
₺٠٫٠٠
-
المتبقي
₺٦٠٬٦١٢٫٠٠
الوصف
Örnek proformadır. Teklifte geçen ürün ve fiyatlar rastgele girildiği için gerçeği yansıtmamaktadır.
- Ürünler birinci sınıf malzemelerle üretilmekte ve sevkiyat öncesi kalite kontrolünden geçmektedir.
- Standart dışı ölçü/özel siparişler ayrı fiyatlandırılır.
- Kumaş, renk ve döşeme seçimleri sipariş onayından önce tamamlanır.
- Ürünler darbeye dayanıklı ambalajlarda gönderilir.
- Bu teklif yalnızca yazılı sipariş onayı ile geçerlidir.
شروط
وصف التسليم
:
٢٠ gün içerisinde üretimi tamamlanıp sevkiyata hazır hale gelecektir
| تكلفة النقل | : | Alıcı tüm ödemeleri yapar |
| شروط التجارة الدولية | : | EXW |
| شروط الدفع | : | Nakit ٥٠٪ iş başlangıcı٬ kalan ٥٠٪ fabrika önü teslim öncesi sevkiyattan önce |
| مسئولية قانونية | : | Varsayılan Yükümlülükleri Kapsar |
معلومات البنك
| بنك | : | |
| فرع | : | |
| SWIFT الرمز | : | ISBKTRIS |
| اسم الحساب | : | |
| العملة | : | ₺ - الليرة التركية |
| رقم الحساب | : | |
| IBAN No | : | TR950006400000122120652699 |
المعلومات الفنية
| # | المنتج | كمية | عرض | ارتفاع | عمق | حجم الوحدة | الحجم الإجمالي | وزن الوحدة | الوزن الإجمالي | حزمة الوحدة | الحزمة الإجمالية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطعة | سم | سم | سم | م³ | م³ | كغ | كغ | قطعة | قطعة | ||
| 1 | Capella Berjer | ١ قطعة | ٨٦ | ٨٢ | ٨٩ | ٠٫٦٥ | ٠٫٦٥ | ٣٢ | ٣٢ | ١ | ١ |
| 2 | Capella Dörtlü Koltuk | ١ قطعة | ٢٧٠ | ٦٦ | ٩٦ | ١٫٩ | ١٫٩ | ٨٥ | ٨٥ | ١ | ١ |
| 3 | Capella Dolap | ١ قطعة | ٢٧٥ | ٢٢٢ | ٦٢ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٤ | ٣٠٧ | ٣٠٧ | ٣ | ٣ |
| 4 | Capella Komidinli Karyola | ١ قطعة | ٢٦٠ | ١١١ | ٢٣٠ | ١٫٢٢ | ١٫٢٢ | ١٤٩ | ١٤٩ | ٠ | ٠ |
| 5 | Capella Şifonyer | ١ قطعة | ١٤٠ | ٧٩ | ٥٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٥١ | ٧٦ | ٧٦ | ٠ | ٠ |
| المجموع | ٥ | ٥٫٢٢ م³ | ٦٤٩ كغ | ٥ | |||||||
صور المنتجات
| ٨٦ سم | ٨٢ سم | ٨٩ سم | ٠٫٦٥ م³ | ٣٢ كغ | ١ |
Capella Berjer
| ٢٧٠ سم | ٦٦ سم | ٩٦ سم | ١٫٩ م³ | ٨٥ كغ | ١ |
Capella Dörtlü Koltuk
| ٢٧٥ سم | ٢٢٢ سم | ٦٢ سم | ٠٫٩٤ م³ | ٣٠٧ كغ | ٣ |
Capella Dolap
| ٢٦٠ سم | ١١١ سم | ٢٣٠ سم | ١٫٢٢ م³ | ١٤٩ كغ | - |
Capella Komidinli Karyola
| ١٤٠ سم | ٧٩ سم | ٥٠ سم | ٠٫٥١ م³ | ٧٦ كغ | - |
Capella Şifonyer